Pozdravljeni.
Na tem mestu vas bomo obveščali o bodočih terminih Seniorske lige GK Velenje za leto 2026, kakor tudi o rezultatih. Letos ni ločenega tekmovanja za moške in ženske, ampak je samo skupno.
- 1. kolo, 1. 4. 2026, rezultati spodaj,
- 2. kolo, 15. 4. 2026,
Razpis je objavljen na naši spletni strani.
Rezultati so v nadaljevanju.
Iskrena zahvala vsem tekmovalcem ter seveda iskrene čestitke zmagovalcem!
REZULTATI
1. kolo, 1. 4. 2026
IGRA – NETTO
| PRIIMEK IN IME | ||
| 1 | JERIČ MARJAN | 26 |
| KAVTIČNIK JOŽE | 26 | |
| 2 | KORENIČ MAJDA | 27 |
| 3 | ŽIČKAR ALOJZ | 28 |
| 4 | VREČAR MIRI | 29 |
| LAH ZDENKO | 29 | |
| 5 | KORENIČ SLAVKO | 30 |
| NAPOTNIK DRAGO | 30 | |
| 6 | GERATIČ MATJAŽ | 31 |
| 7 | IGNATOV NATAŠA | 33 |
| 8 | KAVTIČNIK JANA | 36 |
| KIRN MIRAN | 36 | |
| 9 | LAMPRET ANTON | 38 |
PATANJE
| PRIIMEK IN IME | ||
| 1 | VREČAR MIRI | 0 |
| 2 | KORENIČ SLAVKO | 1 |
| KAVTIČNIK JOŽE | 1 | |
| GERATIČ MATJAŽ | 1 | |
| KIRN MIRAN | 1 | |
| 3 | KORENIČ MAJDA | 2 |
| KAVTIČNIK JANA | 2 | |
| JERIČ MARJAN | 2 | |
| NAPOTNIK DRAGO | 2 | |
| 4 | LAH ZDENKO | 3 |
| 5 | IGNATOV NATAŠA | 4 |
| LAMPRET ANTON | 4 | |
| 6 | ŽIČKAR ALOJZ | 5 |
2. kolo, 15. 4. 2026
LETO 2025
Gospodje – NETO
| MESTO | PRIIMEK IN IME | ŠTEVILO UDARCEV | ŠTEVILO VSEH IGER | KONČNI REZULTAT |
| 1 | KORENIČ SLAVKO | 266 | 14 | 10 |
| 2 – 3 | STEFANOVIČ ANDREJ | 273 | 11 | 10 |
| PELKO BOŠTJAN | 273 | 10 | 10 | |
| 4 | JERIČ MARJAN | 277 | 10 | 10 |
| 5 | KIRN MIRAN | 275 | 9 | 9 |
| 6 | ROŠKAR ZLATKO | 223 | 8 | 8 |
| 7 | GERATIČ MATJAŽ | 249 | 8 | 8 |
| 8 | LAMPRET ANTON | 186 | 6 | 6 |
| 9 | GJERKEŠ FRANJO | 147 | 5 | 5 |
| 10 | NAPOTNIK DRAGO | 105 | 4 | 4 |
| 11 | GRUDNIK MILAN | 113 | 4 | 4 |
| 12 | KRAŠOVEC MATJAŽ | 132 | 4 | 4 |
| 13 | VREČAR MIRI | 82 | 3 | 3 |
| 14 | RAJTER MARTIN | 40 | 2 | 2 |
| 15 | PETROV ANDREJ | 46 | 2 | 2 |
| 16 | LEH ZDENKO | 58 | 2 | 2 |
| 17 | JERIHA DUŠAN | 62 | 2 | 2 |
| 18 | ROŠKAR EUGEN | 26 | 1 | 1 |
| 19 – 20 | PRAZNIK MARJAN | 29 | 1 | 1 |
| 19 – 20 | ŽIČKAR ALOJZ | 29 | 1 | 1 |
| 21 | KOVAČ MARJAN | 31 | 1 | 1 |
Dame – NETO
| MESTO | PRIIMEK IN IME | ŠTEVILO UDARCEV | ŠTEVILO VSEH IGER | V KONČNI REZULTAT |
| 1 | KORENIČ MAJDA | 264 | 9 | 9 |
| 2 | GJERKEŠ MILOJKA | 176 | 6 | 6 |
| 3 | GLAVAČ ANDFREJA | 106 | 4 | 4 |
| 4 | BRODNIK MELITA | 124 | 4 | 4 |
| 5 | PRAZNIK JANJA | 93 | 3 | 3 |
| 6 | STEFANOVIČ JANA | 54 | 2 | 2 |
Gospodje – PATANJE
| MESTO | PRIIMEK IN IME | ŠTEVILO UDARCEV | ŠTEVILO VSEH IGER | KONČNI REZULTAT |
| 1 | KORENIČ SLAVKO | 10 | 14 | 10 |
| 2 | STEFANOVIČ ANDREJ | 16 | 10 | 10 |
| 3 | KIRN MIRAN | 27 | 9 | 9 |
| 4 | PELKO BOŠTJAN | 33 | 8 | 8 |
| 5 | GERATIČ MATJAŽ | 35 | 8 | 8 |
| 6 | ROŠKAR ZLATKO | 13 | 7 | 7 |
| 7 | JERIČ MARJAN | 20 | 7 | 7 |
| 8 | LAMPRET ANTON | 17 | 6 | 6 |
| 9 | GJERKEŠ FRANJO | 21 | 5 | 5 |
| 10 | KRAŠOVEC MATJAŽ | 24 | 5 | 5 |
| 11 | NAPOTNIK DRAGO | 9 | 4 | 4 |
| 12 | VREČAR MIRI | 10 | 3 | 3 |
| 13 – 14 | PETROV ANDREJ | 6 | 2 | 2 |
| 13 – 14 | JERIHA DUŠAN | 6 | 2 | 2 |
| 15 | RAJTER MARTIN | 7 | 2 | 2 |
| 16 | GRUDNIK MILAN | 12 | 2 | 2 |
| 17 | ROŠKAR EUGEN | 1 | 1 | 1 |
| 18 | KOVAČ MARJAN | 2 | 1 | 1 |
| 19 – 20 | PRAZNIK MARJAN | 3 | 1 | 1 |
| 19 – 20 | ŽIČKAR ALOJZ | 3 | 1 | 1 |
Dame – PATANJE
| MESTO | PRIIMEK IN IME | ŠTEVILO UDARCEV | ŠTEVILO VSEH IGER | KONČNI REZULTAT |
| 1 | KORENIČ MAJDA | 19 | 9 | 9 |
| 2 | GJERKEŠ MILOJKA | 32 | 6 | 6 |
| 3 | GLAVAČ ANDFREJA | 14 | 4 | 4 |
| 4 | PRAZNIK JANJA | 9 | 3 | 3 |
| 5 | PRAZNIK JANJA | 9 | 3 | 3 |
| 6 | STEFANOVIČ JANA | 4 | 2 | 2 |
| 7 | GERATIČ SAVINKA | 4 | 1 | 1 |
REZULTATI
1. kolo, 3. 4. 2025
| GOSPODJE | NETO | |
| 1. | STEFANOVIČ ANDREJ | 25 |
| 2 – 3 | NAPOTNIK DRAGO | 29 |
| 2 – 3 | PRAZNIK MARIJAN | 29 |
| 4. | ROŠKAR ZLATKO | 30 |
| 5. | KORENIČ SLAVKO | 31 |
| 6 -8 | KIRN MIRAN | 32 |
| 6 – 8 | JERIČ MARJAN | 32 |
| 6 – 8 | GERATIČ MATJAŽ | 32 |
| 9. | LAMPRET ANTON | 33 |
| 10. | PELKO BOŠTJAN | 34 |
| DAME | NETO | |
| 1. | KORENIČ MAJDA | 31 |
| 2 | IGNATOV NATAŠA | 36 |
| GOSPODJE | PATANJE | |
| 1 – 1 | STEFANOVIČ ANDREJ | 1 |
| 1 – 1 | KORENIČ SLAVKO | 1 |
| 2 – 3 | LAMPRET ANTON | 2 |
| 2 – 3 | NAPOTNIK DRAGO | 2 |
| 4 – 5 | JERIČ MARJAN | 3 |
| 6 – 7 | PRAZNIK MARJAN | 3 |
| 7 – 8 | ROŠKAR ZLATKO | 4 |
| 7 – 8 | PELKO BOŠTJAN | 4 |
| 9. | KIRN MIRAN | 5 |
| 10. | GERATIČ MATJAŽ | 7 |
| DAME | PATANJE | |
| 1. | IGNATOV NATAŠA | 1 |
| 2. | KORENIČ MAJDA | 2 |
2. kolo, 17. 4. 2025
| GOSPODJE | NETO | |
| 1 – 2 | JERIČ MARJAN | 26 |
| KORENIČ SLAVKO | 26 | |
| 3. | ŽIČKAR ALOJZ | 29 |
| 4. | GJERKEŠ FRANJO | 30 |
| 5. | KIRN MIRAN | 31 |
| 6 – 7 | KRAŠOVEC MATJAŽ | 32 |
| LAMPRET ANTON | 32 | |
| 8. | GERATIČ MATJAŽ | 33 |
| 9. | PELKO BOŠTJAN | 35 |
| DAME | NETO | |
| 1. | GJERKEŠ MILOJKA | 29 |
| 2 – 3 | BRODNIK MELITA | 32 |
| IGNATOV NATAŠA | 32 |
| GOSPODJE | PATANJE | |
| 1. | JERIČ MARJAN | 0 |
| 2 – 4 | KIRN MIRAN | 1 |
| KORENIČ SLAVKO | 1 | |
| LAMPRET ANTON | 1 | |
| 5. | ŽIČKAR ALOJZ | 3 |
| 6. | GJERKEŠ FRANJO | 5 |
| 7 – 9 | GERATIČ MATJAŽ | 6 |
| PELKO BOŠTJAN | 6 | |
| KARŠOVEC MATJAŽ | 6 |
| DAME | PATANJE | |
| 1. | IGNATOV NATAŠA | 2 |
| 2. | BRODNIK MELITA | 3 |
| GJERKEŠ MILOJKA | 7 |
3. kolo, 8. 5. 2025
| GOSPODJE | NETO | |
| 1 | STEFANOVIČ ANDREJ | 25 |
| 2 – 4 | NAPOTNIK DRAGO | 26 |
| JERIČ MARJAN | 26 | |
| KORENIČ SLAVKO | 26 | |
| 5 | LAMPRET ANTON | 27 |
| 6 | GRUDNIK MILAN | 29 |
| 7 | GERATIČ MATJAŽ | 34 |
| DAME | NETO | |
| / |
| GOSPODJE | PATANJE | |
| 1 | KORENIČ SLAVKO | 0 |
| 2 | NAPOTNIK DRAGO | 1 |
| 3 | STEFANOVIČ ANDREJ | 2 |
| 4 – 7 | GERATIČ MATJAŽ | 3 |
| GRUDNIK MILAN | 3 | |
| JERIČ MARJAN | 3 | |
| LAMPRET ANTON | 3 |
| DAME | PATANJE | |
| / |
4. kolo, 22. 5. 2025
| GOSPODJE | NETO | |
| 1 – 2 | NAPOTNIK DRAGO | 26 |
| KORENIČ SLAVKO | 26 | |
| 3 – 4 | PELKO BOŠTJAN | 27 |
| JERIČ MARJAN | 27 | |
| 5 | ROŠKAR ZLATKO | 28 |
| 6 | STEFANOVIČ ANDREJ | 29 |
| 7 – 8 | LAMPRET ANTON | 32 |
| KIRN MIRAN | 32 |
| DAME | NETO | |
| 1 | IGNATOV NATAŠA | 30 |
| GOSPODJE | PATANJE | |
| 1 | STEFANOVIČ ANDREJ | 0 |
| 2 | KORENIČ SLAVKO | 1 |
| 3 – 4 | NAPOTNIK DRAGO | 3 |
| JERIČ MARJAN | 3 | |
| 5 – 6 | ROŠKAR ZLATKO | 4 |
| KIRN MIRAN | 4 | |
| 7 | LAMPRET ANTON | 6 |
| DAME | PATANJE | |
| 1 | IGNATOV NATAŠA | 3 |
5. kolo, 5. 6. 2025
| GOSPODJE | NETO | |
| 1 | KORENIČ SLAVKO | 25 |
| 2 – 3 | ROŠKAR ZLATKO | 26 |
| LAH ZDENKO | 26 | |
| 4 | JERIČ MARJAN | 27 |
| 5 – 6 | GERATIČ MATJAŽ | 29 |
| GRUDNIK MILAN | 29 | |
| 7 | STEFANOVIČ ANDREJ | 30 |
| 8 | PELKO BOŠTJAN | 31 |
| DAME | NETO | |
| 1 | KORENIČ MAJDA | 37 |
| GOSPODJE | PATANJE | |
| 1 | ROŠKAR ZLATKO | – 2 |
| 2 | KORENIČ SLAVKO | 0 |
| 3 | STEFANOVIČ ANDREJ | 2 |
| 4 | GERATIČ MATJAŽ | 3 |
| DAME | PATANJE | |
| 1 | KORENIČ MAJDA | 0 |
6. kolo, 19. 6. 2025
| GOSPODJE | NETO | |
| 1 | ROŠKAR EUGEN | 26 |
| 2 | ROŠKAR ZLATKO | 27 |
| 3 | KORENIČ SLAVKO | 29 |
| 4 | LAH ZDENKO | 32 |
| DAME | NETO | |
| 1 | IGNATOV NATAŠA | 25 |
| 2 | KORENIČ MAJDA | 28 |
| GOSPODJE | PATANJE | |
| 1 | ROŠKAR EUGEN | 1 |
| 2 | ROŠKAR ZLATKO | 2 |
| 3 | KORENIČ SLAVKO | 3 |
| DAME | PATANJE | |
| 1 | IGNATOV NATAŠA | 3 |
| 2 | KORENIČ MAJDA | 4 |
7. kolo, 10. 7. 2025
| GOSPODJE | NETO | |
| 1 | PELKO BOŠTJAN | 23 |
| 2 | GJERKEŠ FRANJO | 25 |
| 3 | KIRN MIRAN | 27 |
| 4 | KORENIČ SLAVKO | 29 |
| 5 | STEFANOVIČ ANDREJ | 30 |
| 6 | KOVAČ MARJAN | 31 |
| 7 | GERATIČ MATJAŽ | 33 |
| DAME | NETO | |
| 1 | GJERKEŠ MILOJKA | 29 |
| 2 – 3 | KORENIČ MAJDA | 30 |
| 2 – 3 | IGNATOV NATAŠA | 30 |
| GOSPODJE | PATANJE | |
| 1 | KOVAČ MARJAN | 2 |
| KIRN MIRAN | 2 | |
| STEFANOVIČ ANDREJ | 2 | |
| GERATIČ MATJAŽ | 2 | |
| 2 | GJERKEŠ FRANJO | 3 |
| PELKO BOŠTJAN | 3 | |
| 3 | KORENIČ SLAVKO | 4 |
| DAME | PATANJE | |
| 1 | IGNATOV NATAŠA | 3 |
| KORENIČ MAJDA | 3 | |
| 2 | GJERKEŠ MILOJKA | 5 |
8. kolo, 24. 7. 2025
| GOSPODJE | NETO | |
| 1 | PELKO BOŠTJAN | 20 |
| 2 | KRAŠOVEC MATJAŽ | 26 |
| 3 | KORENIČ SLAVKO | 27 |
| 4 | GRUDNIK MILAN | 28 |
| 5 | ROŠKAR ZLATKO | 29 |
| 6-7 | JERIHA DUŠAN | 30 |
| STEFANOVIČ ANDREJ | 30 | |
| 8 | GERATIČ MATJAŽ | 31 |
| 9 | GJERKEŠ FRANJO | 32 |
| DAME | NETO | |
| 1 | STEFANOVIČ JANA | 25 |
| 2 – 3 | GLAVAČ ANDREJA | 27 |
| KORENIČ MAJDA | 27 | |
| 4 | BRODNIK MELITA | 30 |
| 5 – 6 | PRAZNIK JANJA | 31 |
| GJERKEŠ MILOJKA | 31 | |
| 7 | GERATIČ SAVINKA | 32 |
| GOSPODJE | PATANJE | |
| 1 | STEFANOVIČ ANDREJ | 1 |
| 2 | JERIHA DUŠAN | 2 |
| 3 | KORENIČ SLAVKO | 3 |
| 4 – 7 | PELKO BOŠTJAN | 4 |
| GERATIČ MATJAŽ | 4 | |
| GJERKEŠ FRANJO | 4 | |
| 8 | KRAŠOVEC MATJAŽ | 6 |
| DAME | PATANJE | |
| 1 | STEFANOVIČ JANA | 2 |
| 2 | KORENIČ MAJDA | 3 |
| 3 – 4 | GERATIČ SAVINKA | 4 |
| GJERKEŠ MILOJKA | 4 | |
| 6 -7 | BRODNIK MELITA | 5 |
| PRAZNIK JANJA | 5 | |
| 8 | GLAVAČ ANDREJA | 7 |
9. kolo, 7. 8. 2025
| GOSPODJE | NETO | |
| 1 | PELKO BOŠTJAN | 24 |
| 2 | STEFANOVIČ ANDREJ | 25 |
| 3 – 4 | ROŠKAR ZLATKO | 26 |
| KORENIČ SLAVKO | 26 | |
| 5 | KIRN MIRAN | 28 |
| 6 | GJERKEŠ FRANJO | 30 |
| DAME | NETO | |
| 1 | PRAZNIK JANJA | 25 |
| 2 | KORENIČ MAJDA | 29 |
| 3 | BRODNIK MELITA | 30 |
| 4 | IGNATOV NATAŠA | 31 |
| 5 | GJERKEŠ MILOJKA | 33 |
| GOSPODJE | PATANJE | |
| 1 | KORENIČ SLAVKO | 0 |
| 2 – 3 | ROŠKAR ZLATKO | 1 |
| STEFANOVIČ ANDREJ | 1 | |
| 4 | KIRN MIRAN | 3 |
| 5 | GJERKEŠ FRANJO | 4 |
| 6 | PELKO BOŠTJAN | 5 |
| DAME | PATANJE | |
| 1 – 2 | IGNATOV NATAŠA | 2 |
| KORENIČ MAJDA | 2 | |
| 3 | PRAZNIK JANJA | 4 |
| 4 | GJERKEŠ MILOJKA | 5 |
10. kolo, 21. 8. 2025
| GOSPODJE | NETO | |
| 1 | NAPOTNIK DRAGO | 24 |
| 2 | JERIČ MARJAN | 25 |
| 3 | GERATIČ MATJAŽ | 27 |
| 4 | ROŠKAR ZLATKO | 30 |
| 5 | KIRN MIRAN | 32 |
| DAME | NETO | |
| 1 | IGNATOV NATAŠA | 28 |
| 2 | PRAZNIK JANJA | 37 |
| GOSPODJE | PATANJE | |
| 1 | ROŠKAR ZLATKO | 1 |
| 2 – 3 | KIRN MIRAN | 2 |
| JERIČ MARJAN | 2 | |
| 4 | NAPOTNIK DRAGO | 3 |
| 5 | GERATIČ MATJAŽ | 4 |
| DAME | PATANJE | |
| 1 – 2 | IGNATOV NATAŠA | 0 |
| PRAZNIK JANJA | 0 |
11. kolo, 4. 9. 2025
| GOSPODJE | NETO | |
| 1 | PETROV ANDREJ | 21 |
| 2 – 4 | JERIČ MARJAN | 28 |
| KRAŠOVEC MATJAŽ | 28 | |
| KORENIUČ SLAVKO | 28 | |
| 5 | LAMPRET ANTON | 29 |
| 6 | KIRN MIRAN | 32 |
| DAME | NETO | |
| 1 | KORENIČ MAJDA | 27 |
| 2 | IGNATOV NATAŠA | 29 |
| GOSPODJE | PATANJE | |
| 1 | JERIČ MARJAN | 1 |
| 2 | KORENIČ SLAVKO | 2 |
| 3 | KRAŠOVEC MATJAŽ | 3 |
| 4 | LAMPRET ANTON | 4 |
| 5 | PETROV ANDREJ | 6 |
| 6 | KIRN MIRAN | 8 |
| DAME | PATANJE | |
| 1 | IGNATOV NATAŠA | 0 |
| 2 | KORENIČ MAJDA | 6 |
12. kolo, 25. 9. 2025
| GOSPODJE | NETO | |
| 1 | STEFANOVIČ ANDREJ | 26 |
| 2 – 3 | PELKO BOŠTJAN | 27 |
| GRUDNIK MILAN | 27 | |
| 4 | VREČAR MIRI | 28 |
| 5 | KORENIČ SLAVKO | 29 |
| 6 | KIRN MIRAN | 30 |
| 7 | JERIČ MARJAN | 32 |
| DAME | NETO | |
| 1 | KORENIČ MAJDA | 27 |
| 2 | IGNATOV NATAŠA | 30 |
| GOSPODJE | PATANJE | |
| 1 | KIRN MIRAN | 1 |
| 2 | STEFANOVIČ ANDREJ | 2 |
| 3 | VREČAR MIRI | 3 |
| 4 | KORENIČ SLAVKO | 5 |
| 5 | PELKO BOŠTJAN | 7 |
| 6 | GRUDNIK MILAN | 9 |
| DAME | PATANJE | |
| 1 | KORENIČ MAJDA | 0 |
| 2 | IGNATOV NATAŠA | 3 |
12. kolo, 25. 9. 2025
| GOSPODJE | NETO | |
| 1 – 2 | STEFANOVIČ ANDREJ | 25 |
| KORENIČ SLAVKO | 25 | |
| 3 | PELKO BOŠTJAN | 26 |
| 4 | JERIČ MARJAN | 27 |
| 5 – 7 | GERATIČ MATJAŽ | 30 |
| GJERKEŠ FRANJO | 30 | |
| VREČAR MIRI | 30 | |
| 8 | KIRN MIRAN | 31 |
| 9 | JERIHA DUŠAN | 32 |
| 10 | LAMPRET ANTON | 33 |
| DAME | NETO | |
| 1 | GJERKEŠ MILOJKA | 27 |
| 2 | GLAVAČ ANDREJA | 28 |
| 3 | IGNATOV NATAŠA | 29 |
| GOSPODJE | PATANJE | |
| 1 – 4 | KIRN MIRAN | 1 |
| LAMPRET ANTON | 1 | |
| PELKO BOŠTJAN | 1 | |
| KORENIČ SLAVKO | 1 | |
| 5 – 7 | JERIHA DUŠAN | 4 |
| JERIČ MARJAN | 4 | |
| KRAŠOVEC MATJAŽ | 4 | |
| 8 – 9 | GJERKEŠ FRANJO | 5 |
| VREČAR MIRI | 5 | |
| 10 | GERATIČ MATJAŽ | 6 |
| DAME | PATANJE | |
| 1 | GLAVAČ ANDREJA | 2 |
| 2 | IGNATOV NATAŠA | 4 |
| 3 | GJERKEŠ MILOJKA | 7 |
13. kolo, 9. 10. 2025
| GOSPODJE | NETO | |
| 1 – 2 | STEFANOVIČ ANDREJ | 25 |
| KORENIČ SLAVKO | 25 | |
| 3 | PELKO BOŠTJAN | 26 |
| 4 | JERIČ MARJAN | 27 |
| 5 – 7 | GERATIČ MATJAŽ | 30 |
| GJERKEŠ FRANJO | 30 | |
| VREČAR MIRI | 30 | |
| 8 | KIRN MIRAN | 31 |
| 9 | JERIHA DUŠAN | 32 |
| 10 | LAMPRET ANTON | 33 |
| DAME | NETO | |
| 1 | GJERKEŠ MILOJKA | 27 |
| 2 | GLAVAČ ANDREJA | 28 |
| 3 | IGNATOV NATAŠA | 29 |
| GOSPODJE | PATANJE | |
| 1 – 4 | KIRN MIRAN | 1 |
| LAMPRET ANTON | 1 | |
| PELKO BOŠTJAN | 1 | |
| KORENIČ SLAVKO | 1 | |
| 5 – 7 | JERIHA DUŠAN | 4 |
| JERIČ MARJAN | 4 | |
| KRAŠOVEC MATJAŽ | 4 | |
| 8 – 9 | GJERKEŠ FRANJO | 5 |
| VREČAR MIRI | 5 | |
| 10 | GERATIČ MATJAŽ | 6 |
| DAME | PATANJE | |
| 1 | GLAVAČ ANDREJA | 2 |
| 2 | IGNATOV NATAŠA | 4 |
| 3 | GJERKEŠ MILOJKA | 7 |
14. kolo, 16. 10. 2025
| GOSPODJE | NETO | |
| 1 | RAJTER MARTIN | 16 |
| 2 | VREČAR MIRI | 24 |
| 3 | PELKO BOŠTJAN | 26 |
| 4 | STEFANOVIČ ANDREJ | 30 |
| 5 | KORENIČ SLAVKO | 31 |
| DAME | NETO | |
| 1 | GLAVAČ ANDREJA | 26 |
| 2 | GJERKEŠ MILOJKA | 27 |
| GOSPODJE | PATANJE | |
| 1 | KORENIČ SLAVKO | 1 |
| 2 – 3 | VREČAR MIRI | 2 |
| STEFANOVIČ ANDREJ | 2 | |
| 4 – 5 | PELKO BOŠTJAN | 3 |
| RAJTER MARTIN | 3 | |
| 6 | KRAŠOVEC MATJAŽ | 5 |
| DAME | PATANJE | |
| 1 | GLAVAČ ANDREJA | 2 |
| 2 | GJERKEŠ MILOJKA | 4 |
15. kolo, 23. 10. 2025
| GOSPODJE | NETO | |
| 1 | RAJTER MARTIN | 24 |
| 2 | PETROV ANDREJ | 25 |
| 3 – 4 | JERIČ MARJAN | 27 |
| ROŠKAR ZLATKO | 27 | |
| 5 | STEFANOVIČ ANDREJ | 28 |
| 6 | KORENIČ SLAVKO | 29 |
| DAME | NETO | |
| 1 | GLAVAČ ANDREJA | 25 |
| 2 | KORENIČ MAJDA | 28 |
| 3 | STEFANOVIČ JANA | 29 |
| 4 | BRODNIK MELITA | 31 |
| GOSPODJE | PATANJE | |
| 1 – 3 | ROŠKAR ZLATKO | 3 |
| KORENIČ SLAVKO | 3 | |
| STEFANOVIČ ANDREJ | 3 | |
| 4 – 5 | RAJTER MARTIN | 4 |
| JERIČ MARJAN | 4 | |
| 6 | PETROV ANDREJ |
| DAME | PATANJE | |
| 1 | KORENIČ MAJDA | – 1 |
| 2 | STEFANOVIČ JANA | 2 |
| 3 – 4 | BRODNIK MELITA | 3 |
| GLAVAČ ANDREJA | 3 |
Fotogalerija
3. 4. 2025 17. 4. 2025

