Pozdravljeni.
Na tem mestu vas bomo obveščali o bodočih terminih Mastodont lige GK Velenje 2025, kakor tudi o rezultatih.
- 1. kolo, 9. 4. 2025, rezultati spodaj,
- 2. kolo, 23. 4. 2025, rezultati spodaj,
- 3. kolo, 14. 5. 2025, rezultati spodaj,
- 4. kolo, 28. 5. 2025, rezultati spodaj,
- 5. kolo, 11. 6. 2025, rezultati spodaj,
- 5. kolo, 11. 6. 2025, rezultati spodaj,
- 6. kolo, 2. 7. 2025, rezultati spodaj,
- 7. kolo, 16. 7. 2025, rezultati spodaj,
- 8. kolo, 30. 7. 2025, rezultati spodaj,
- 9. kolo, 13. 8. 2025, rezultati spodaj,
- 10. kolo, 27. 8. 2025, rezultati spodaj,
- 11. kolo, 17. 9. 2025, rezultati spodaj,
- 12. kolo, 1. 10. 2025, rezultati spodaj,
- 13. kolo, 1. 10. 2025, rezultati spodaj,
- 14. kolo, 15. 10. 2025, rezultati spodaj,
- 15. kolo, 232. 10. 2025, rezultati spodaj.
Razpis je objavljen na naši spletni strani.
Liga je zaključena. Rezultati so v nadaljevanju.
Iskrena zahvala vsem tekmovalcem ter seveda iskrene čestitke zmagovalcem!
KONČNI VRSTNI RED
Gospodje
| MESTO | PRIIMEK IN IME | ŠTEVILO UDARCEV | ŠTEVILO VSEH IGER | KONČNI REZULTAT |
| 1 | KADIROV RUSLN | 245 | 11 | 10 |
| 2 | KORENIČ SLAVKO | 281 | 14 | 10 |
| 3 | KIRN MIRAN | 284 | 11 | 10 |
| 4 | JERIČ MARJAN | 298 | 10 | 10 |
| 5 | STEFANOVIČ ANDREJ | 233 | 8 | 8 |
| 6 | JELEN ŽEL KLEMEN | 121 | 5 | 5 |
| 7 | GERATIČ MATJAŽ | 155 | 5 | 5 |
| 8 | GJERKEŠ FRANJO | 159 | 5 | 5 |
| 9 | PETROV ANDREJ | 175 | 5 | 5 |
| 10 | ROŠKAR ZLATKO | 120 | 4 | 4 |
| 11 | ROŠKAR EUGEN | 124 | 4 | 4 |
| 12 | NAPOTNIK DRAGO | 56 | 2 | 2 |
| 13 | GRUDNIK MILAN | 61 | 2 | 2 |
| 14 | KRAŠOVEC MATJAŽ | 62 | 2 | 2 |
| 15 – 16 | LAMPRET ANTON | 64 | 2 | 2 |
| 15 – 16 | MELAVC ANTON | 64 | 2 | 2 |
| 17 | LAH ZDENKO | 67 | 2 | 2 |
| 18 | MEŽA MATJAŽ | 68 | 2 | 2 |
| 19 | HRAST VIKI | 25 | 1 | 1 |
| 20 | BOČEK JURE | 28 | 1 | 1 |
| 21 | ŽIČKAR ALOJZ | 30 | 1 | 1 |
| 22 | ROŽIČ BOŠTJAN | 45 | 1 | 1 |
Dame
| MESTO | PRIIMEK IN IME | ŠTEVILO UDARCEV | ŠTEVILO VSEH IGER | KONČNI REZULTAT | |
| 1 | IGNATOV NATAŠA | 282 | 9 | 9 | |
| 2 | BRODNIK MELITA | 220 | 7 | 7 | |
| 3 | KORENIČ MAJDA | 174 | 6 | 6 | |
| 4 | GJERKEŠ MILOJKA | 130 | 4 | 4 | |
| 5 | PRAZNIK JANJA | 73 | 3 | 3 | |
| 6 | GERATIČ SAVINKA | 90 | 3 | 3 | |
| 7 | MELAVC JANA | 33 | 1 | 1 | |
REZULTATI
1. kolo, 9. 4. 2025
| MESTO | GOSPODJE | NETO |
| 1. | KADYROV RUSLAN | 21 |
| 2. | ŽEL KLEMEN | 26 |
| 3 – 4 | KRAŠOVEC MATJAŽ | 27 |
| ROŠKAR EUGEN | 27 | |
| 5 – 6 | JERIČ MARJAN | 29 |
| KIRN MIRAN | 29 | |
| 7 – 8 | ŽIČKAR ALOJZ | 30 |
| GERATIČ MATJAŽ | 30 | |
| 9 – 12 | HRAST VIKI | 31 |
| ROŽIČ BOŠTJAN | 31 | |
| GRUDNIK MILAN | 31 | |
| KORENIČ SLAVKO | 31 | |
| 13 | ROŠKAR ZLATKO | 32 |
| MESTO | DAME | NETO |
| 1. | GERATIČ SAVINKA | 30 |
| 2. | IGNATOV NATAŠA | 32 |
2. kolo, 23. 4. 2025
| MESTO | GOSPODJE | NETO |
| 1. | KADYROV RUSLAN | 27 |
| 2. | JERIČ MARJAN | 28 |
| 3 – 4 | GRUDNIK MILAN | 30 |
| ROŠKAR ZLATKO | 30 | |
| 5 – 6 | STEFANOVIČ ANDREJ | 31 |
| ROŠKAR EGI | 31 | |
| 7 | ŽEL JELEN | 33 |
| 8 | MEŽA MATJAŽ | 35 |
3. kolo, 14. 5. 2025
| MESTO | GOSPODJE | NETO |
| 1-2 | JERIČ MARJAN | 27 |
| 1 – 2 | KORENIČ SLAVKO | 27 |
| 3. | KIRN MIRAN | 28 |
| 4. | GERATIČ MATJAŽ | 32 |
| 5. | LAH ZDENKO | 34 |
| 6. | KRAŠOVEC MATJAŽ | 35 |
| 7. | STEFANOVIČ ANDREJ | 36 |
| 8. | KADYROV RUSLAN | 37 |
| MESTO | DAME | NETO |
| 1. | IGNATOV NATAŠA | 29 |
| 2. | BRODNIK MELITA | 31 |
| 3. | KORENIČ MAJDA | 32 |
| 4. | GERATIČ SAVINKA | 37 |
4. kolo, 28. 5. 2025
| MESTO | GOSPODJE | NETO |
| 1 | KADYROV RUSLAN | 19 |
| 2 | KORENIČ SLAVKO | 24 |
| 3. | NAPOTNIK DRAGO | 25 |
| 4. | KIRN MIRAN | 27 |
| 5. | STEFANOVIČ ANDREJ | 28 |
| 6. | JERIČ MARJAN | 30 |
| 7. | LAH ZDENKO | 33 |
| 8. | GJERKEŠ FRANJO | 43 |
| MESTO | DAME | NETO |
| 1. | IGNATOV NATAŠA | 27 |
| 2. | KORENIČ MAJDA | 30 |
5. kolo, 11. 6. 2025
| MESTO | GOSPODJE | NETO |
| 1 | ROŽIČ BOŠTJAN | 14 |
| 2 | ŽEL JELEN | 18 |
| 3. | STEFANOVIČ ANDREJ | 25 |
| 4. | KIRN MIRAN | 26 |
| 5. | KORENIČ SLAVKO | 28 |
| 6. | ROŠKAR ZLATKO | 29 |
| 7. | JERIČ MARJAN | 31 |
| 8. | ROŠKAR EUGEN | 36 |
| MESTO | DAME | NETO |
| 1. | KORENIČ MAJDA | 28 |
| 2. | BRODNIK MELITA | 29 |
| 3. | IGNATOV NATAŠA | 31 |
6. kolo, 2. 7. 2025
| MESTO | GOSPODJE | NETO |
| 1 | KADYROV RUSLAN | 21 |
| 2 | ROŠKAR ZLATKO | 29 |
| 3. | ROŠKAR EUGEN | 30 |
| MESTO | DAME | NETO |
| 1. | PRAZNIK JANJA | 27 |
7. kolo, 16. 7. 2025
| MESTO | GOSPODJE | NETO |
| 1 | KADYROV RUSLAN | 25 |
| 2 – 3 | KORENIČ SLAVKO | 26 |
| STEFANOVIČ ANDREJ | 26 | |
| 4 | KIRN MIRAN | 34 |
| MESTO | DAME | NETO |
| 1. | KORENIČ MAJDA | 27 |
| 2. | IGNATOV NATAŠA | 28 |
| 3. | BRODNIK MELITA | 35 |
8. kolo, 30. 7. 2025
| MESTO | GOSPODJE | NETO |
| 1 | GJERKEŠ FRANJO | 27 |
| 2 – 3 | KIRN MIRAN | 29 |
| KORENIČ SLAVKO | 29 | |
| 4 | PETROV ANDREJ | 30 |
| 5 | MELAVC ANTON | 31 |
| 6 | LAMPRET ANTON | 33 |
| MESTO | DAME | NETO |
| 1. | PRAZNIK JANJA | 19 |
| 2. | KORENIČ MAJDA | 27 |
| 3. | IGNATOV NATAŠA | 30 |
| 4 | GJERKEŠ MILOJKA | 32 |
| 5 | MELAVC JANA | 33 |
9. kolo, 13. 8. 2025
| MESTO | GOSPODJE | NETO |
| 1 – 2 | GERATIČ MATJAŽ | 28 |
| KORENIČ SLAVKO | 28 | |
| 3 | PETROV ANDREJ | 32 |
| MESTO | DAME | NETO |
| 1 – 2 | PRAZNIK JANJA | 27 |
| KORENIČ MAJDA | 27 |
10. kolo, 27. 8. 2025
| MESTO | GOSPODJE | NETO |
| 1 | JELEN ŽEL KLEMEN | 22 |
| 2 | KADIROV RUSLAN | 28 |
| 3 – 4 | GERATIČ MATJAŽ | 29 |
| STEFANOVIČ ANDREJ | 29 | |
| 5 | KORENIČ SLAVKO | 30 |
| 6 | JERIČ MARJAN | 33 |
| 7 | PETROV ANDREJ | 34 |
| MESTO | DAME | NETO |
| 1 | GERATIČ SAVINKA | 23 |
| 2 | BRODNIK MELITA | 29 |
11. kolo, 17. 9. 2025
| MESTO | GOSPODJE | NETO |
| 1 | JELEN ŽEL KLEMEN | 22 |
| 2 – 3 | KADIROV RUSLAN | 27 |
| JERIČ MARJAN | 27 | |
| 4 | GJERKEŠ FRANJO | 28 |
| 5 – 6 | KORENIČ SLAVKO | 32 |
| PETROV ANDREJ | 32 |
| MESTO | DAME | NETO |
| 1 | BRODNIK MELITA | 29 |
| 2 | GJERKEŠ MILOJKA | 33 |
12. kolo, 1. 10. 2025
| MESTO | GOSPODJE | NETO |
| 1 | KADIROV RUSLAN | 23 |
| 2 | GJERKEŠ FRANJO | 29 |
| 3 – 4 | JERIČ MARJAN | 30 |
| STEFANOVIČ ANDREJ | 30 | |
| 5 – 6 | LAMPRET ANTON | 31 |
| NAPOTNIK DRAGO | 31 | |
| 7 | KIRN MIRAN | 32 |
| 8 | MELAVC ANTON | 33 |
| 9 | GERATIČ MATJAŽ | 34 |
| 10 | KORENIČ SLAVKO | 35 |
| 11 | PETROV ANDREJ | 37 |
| MESTO | DAME | NETO |
| 1 – 3 | IGNATOV NATAŠA | 35 |
| GJERKEŠ MILOJKA | 35 | |
| KORENIČ MAJDA | 35 |
13. kolo, 8. 10. 2025
| MESTO | GOSPODJE | NETO |
| 1 | KIRN MIRAN | 22 |
| 2 | STEFANOVIČ ANDREJ | 27 |
| 3 | BOČEK JURE | 28 |
| 4 | KORENIČ SLAVKO | 31 |
| 5 | GJERKEŠ FRANJO | 32 |
| 6 | JERIČ MARJAN | 34 |
| 7 | PETROV ANDREJ | 42 |
| MESTO | DAME | NETO |
| 1 | GJERKEŠ MILOJKA | 31 |
| 2 | IGNATOV NATAŠA | 34 |
14. kolo, 15. 10. 2025
| MESTO | GOSPODJE | NETO |
| 1 | KADIROV RUSLAN | 27 |
| 2 | KORENIČ SLAVKO | 29 |
| 3 | KIRN MIRAN | 30 |
| 4 | GERATIČ MATJAŽ | 32 |
| MESTO | DAME | NETO |
| 1 | BRODNIK MELITA | 34 |
15. kolo, 23. 10. 2025
| MESTO | GOSPODJE | NETO |
| 1 | PETROV ANDREJ | 21 |
| 2 – 3 | KIRN MIRAN | 27 |
| KADIROV RUSLAN | 27 | |
| 4 – 5 | JERIČ MARJAN | 29 |
| KORENIČ SLAVKO | 29 | |
| 6 – 7 | MEŽA MATJAŽ | 33 |
| STEFANOVIČ ANDREJ | 33 |
| MESTO | DAME | NETO |
| 1 | BRODNIK MELITA | 33 |
| 2 | IGNATOV NATAŠA | 36 |
FOTOGALERIJA
9. 4. 2025 28. 5. 2025

