Pozdravljeni.
Prvi del Seniorske lige GK Velenje je bil izveden v obdobju september-november 2024.
- 1. kolo, 11. 9. 2024, start ob 10.00.
- 2. kolo, 18. 9. 2024, start ob 10.00.
- 3. kolo, 25. 9. 2024, start ob 10.00.
- 4. kolo, 9. 10. 2024, start ob 10.00.
- 5, kolo, 16. 10. 2024, start ob 10.00.
- 6. kolo, 23. 10. 2024, start ob 10.00.
- 7. kolo, 30. 10. 2024, start ob 10.00.
- 8. kolo, 6. 11. 2024, start ob 10.00.
Rezultati so bili objavljeni novembra 2024 in zmagovalci razglašeni na zaključnem turnirju GK Velenje, v soboto, 9. 11. 2024.
Iskrene čestitke zmagovalcem in hvala vsem za udeležbo v jesenskem delu Seniroske lige GK Velenje 2024 !
Končni rezultat Seniroske lige GK Velenje (8 tekmovanj)
Seštevna neto
Mesto | Tekmovalec/ka | HI | 50%HI | Seštevna neto | Neto | Št. iger | |||||||
1. | Stafanovič Andrej | 23,3 | 11 | 26 | 27 | 23 | 26 | 26 | 128 | 5 | |||
2. | Pelko Boštjan | 40 | 20 | 23 | 29 | 28 | 30 | 25 | 135 | 5 | |||
3. | Ignatov Nataša | 22,2 | 11 | 26 | 27 | 24 | 30 | 29 | 136 | 5 | |||
3. | Kirn Miran | 21,6 | 10 | 26 | 27 | 29 | 26 | 28 | 136 | 5 | |||
5. | Korenič Slavko | 18,8 | 9 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 137 | 5 | |||
6. | Krašovec Matjaž | 28 | 14 | 28 | 28 | 31 | 30 | 28 | 145 | 5 | |||
7. | Lampret Anton | 17 | 8 | 28 | 29 | 28 | 32 | 31 | 148 | 5 | |||
8. | Jerič Marjan | 21,8 | 10 | 31 | 25 | 27 | 26 | 109 | 4 | ||||
9. | Korenič Majda | 23,1 | 11 | 26 | 32 | 30 | 26 | 114 | 4 | ||||
10. | Roškar Zlatko | 19,5 | 9 | 30 | 28 | 29 | 28 | 115 | 4 | ||||
11. | Gjerkeš Milojka | 38,1 | 19 | 30 | 32 | 34 | 29 | 125 | 4 | ||||
12. | Gjerkeš Franjo | 31,8 | 15 | 37 | 29 | 36 | 25 | 127 | 4 | ||||
13. | Napotnik Drago | 21,8 | 10 | 31 | 33 | 27 | 91 | 3 | |||||
14. | Glavač Andreja | 20 | 10 | 31 | 40 | 29 | 100 | 3 | |||||
15. | Lah Zdenko | 17,6 | 8 | 31 | 27 | 58 | 2 | ||||||
16. | Grudnik Milan | 25,6 | 12 | 36 | 28 | 64 | 2 | ||||||
17. | Višnjar Franc | 27 | 27 | 1 | |||||||||
18. | Roškar Eugen | 15 | 7 | 27 | 27 | 1 | |||||||
19. | Andrejc Tilka | 48,3 | 24 | 30 | 30 | 1 | |||||||
20. | Stafanovič Jana | 33 | 33 | 1 |
Patanje
Mesto | Tekmovalec/ka | Patanje | Pati | Št. iger | |||||||
1. | Kirn Miran | -1 | 0 | 1 | 5 | -1 | 4 | 5 | |||
2. | Korenič Slavko | -1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | |||
3. | Lampret Anton | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | |||
4. | Stafanovič Andrej | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | |||
5. | Ignatov Nataša | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5 | |||
6. | Pelko Boštjan | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 13 | 5 | |||
7. | Krašovec Matjaž | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 16 | 5 | |||
8. | Korenič Majda | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||
9. | Roškar Zlatko | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | ||||
10. | Jerič Marjan | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | ||||
11. | Gjerkeš Milojka | 3 | 7 | 2 | 4 | 16 | 4 | ||||
12. | Gjerkeš Franjo | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 4 | ||||
13. | Glavač Andreja | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | |||||
14. | Napotnik Drago | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | |||||
15. | Grudnik Milan | 1 | 6 | 7 | 2 | ||||||
16. | Stafanovič Jana | 1 | 1 | 1 | |||||||
17. | Andrejc Tilka | 7 | 7 | 1 | |||||||
18. | Višnjar Franc | 11 | 11 | 1 | |||||||
19. | Rajter Tine | 5 | 5 | 1 | |||||||
20. | Roškar Evgen | ||||||||||
21. | Lah Zdenko | ||||||||||
22. | Vrečar Miri |
Utrinki jesenske lige 2024